<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością &#187; Współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej</title>
	<atom:link href="https://zecstaszow.pl/category/wspolczynnik-nieodnawialnej-energii-pierwotnej/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zecstaszow.pl</link>
	<description>ZEC Staszów Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 09:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej za 2025 r.</title>
		<link>https://zecstaszow.pl/wspolczynnik-2025/</link>
		<comments>https://zecstaszow.pl/wspolczynnik-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 09:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://zecstaszow.pl/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z o.o. przedstawia poniżej informację dotyczącą współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego. Załączniki: Informacja w pliku PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z o.o. przedstawia poniżej informację dotyczącą współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego.</p>
<p><strong>Załączniki</strong>:</p>
<p><a href="https://zecstaszow.pl/frontend/uploads/2026/03/współczynnik2025.pdf">Informacja w pliku PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://zecstaszow.pl/wspolczynnik-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej za 2024 r.</title>
		<link>https://zecstaszow.pl/wspolczynnik-nieodnawialnej-energii-pierwotnej-za-2024-r/</link>
		<comments>https://zecstaszow.pl/wspolczynnik-nieodnawialnej-energii-pierwotnej-za-2024-r/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 08:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://zecstaszow.pl/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z o.o. przedstawia poniżej informację dotyczącą współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego. Załączniki: Informacja w pliku PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z o.o. przedstawia poniżej informację dotyczącą współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego.</p>
<p><strong>Załączniki</strong>:</p>
<p><a href="https://zecstaszow.pl/frontend/uploads/2025/02/infenergia2024.pdf">Informacja w pliku PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://zecstaszow.pl/wspolczynnik-nieodnawialnej-energii-pierwotnej-za-2024-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej za 2022 r.</title>
		<link>https://zecstaszow.pl/wspolczynnik-nieodnawialnej-energii-pierwotnej-za-2022-r/</link>
		<comments>https://zecstaszow.pl/wspolczynnik-nieodnawialnej-energii-pierwotnej-za-2022-r/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 07:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://zecstaszow.pl/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z o.o. przedstawia poniżej informację dotyczącą współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego. Załączniki: informacja w pliku PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z o.o. przedstawia poniżej informację dotyczącą współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego.</p>
<p><strong>Załączniki</strong>:</p>
<p><a href="http://zecstaszow.avx.pl/frontend/uploads/2023/05/infenergia.pdf">informacja w pliku PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://zecstaszow.pl/wspolczynnik-nieodnawialnej-energii-pierwotnej-za-2022-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
